該当公開件数19件 1~19件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
850万円 | 4LDK+1S(納戸) | 105.60㎡ | 公簿 : 166.07㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
950万円 | 4DK | 69.56㎡ | 公簿 : 245.50㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 3DK | 92.82㎡ | 公簿 : 97.25㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,240万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 59.51㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,250万円 | 6DK | 142.93㎡ | 公簿 : 227.09㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 3LDK | 83.80㎡ | 公簿 : 174.35㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 5LDK | 146.22㎡ | 公簿 : 196.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,580万円 | 4DK | 117.85㎡ | 公簿 : 220.81㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 3LDK | 106.91㎡ | 公簿 : 190.95㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 4LDK+1S(納戸) | 110.97㎡ | 公簿 : 214.97㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 5LDK | 158.28㎡ | 公簿 : 156.02㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 4LDK+1S(納戸) | 111.78㎡ | 公簿 : 190.95㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 4LDK | 118.41㎡ | 公簿 : 175.40㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,750万円 | 4LDK+1S(納戸) | 117.89㎡ | 公簿 : 197.93㎡ |
価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
3,480万円 | 2階 | 38.8万円 | 89.69坪 | 壁芯 : 296.52㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
5,280万円 | 5LDK | 171.00㎡ | 公簿 : 183.09㎡ |
該当公開件数19件 1~19件表示